| 营收月份 | 公告时间 | 附注 |
| 十二月-23 | 2024/1/9 星期二 | |
| 一月-24 | 2024/2/15 星期四 | 春节连假 |
| 二月-24 | 2024/3/8 星期五 | 3/9為星期六 |
| 三月-23 | 2024/4/9 星期二 | |
| 四月-24 | 2024/5/9 星期四 | |
| 五月-24 | 2024/6/11 星期二 | 端午节 |
| 六月-24 | 2024/7/9 星期二 | |
| 七月-24 | 2024/8/9 星期五 | |
| 八月-24 | 2024/9/9 星期一 | |
| 九月-24 | 2024/10/9 星期三 | |
| 十月-24 | 2024/11/8 星期五 | 11/9為星期六 |
| 十一月-24 | 2024/12/9 星期一 | |
| 十二月-24 | 2025/1/9 星期四 |
注:月营收公告日原则上以每月9号为基准,若遇法定假日则视情况提前或延后一工作日公告。