仁宝电脑工业股份有限公司(股票代号:2324)本日公告民国108年第一季营运成果。第一季合并营收为新台币2,106.01亿元,较上季下滑25%,但较去年同期成长7%。合并营业净利为新台币24.21亿元,较上季下滑10%,但较去年同期成长18%,第一季营业净利率为1.2%。扣除营业外收支及所得税费用後,合并税後净利为新台币16.60亿元,其中归属母公司之净利为新台币13.50亿元,较上季及去年同期分别下滑20%及3%。单季每股盈馀为0.31元。
仁宝电脑工业股份有限公司─ 合并综合损益比较表
單位:新台幣百萬元 | 108年第一季 | 107年第四季 | 季成長 | 107年第一季 | 年成長 | |||
金額 | % | 金額 | % | % | 金額 | % | % | |
營業收入淨額 | 210,601 | 100.0% | 280,302 | 100.0% | -25% | 196,112 | 100.0% | 7% |
營業毛利 | 7,662 | 3.6% | 8,755 | 3.1% | -12% | 6,623 | 3.4% | 16% |
營業淨利 | 2,421 | 1.2% | 2,677 | 1.0% | -10% | 2,054 | 1.0% | 18% |
業外收支 | -311 | -116 | -132 | |||||
稅前淨利 | 2,110 | 1.0% | 2,561 | 0.9% | -18% | 1,922 | 1.0% | 10% |
稅後淨利 | 1,660 | 0.8% | 1,855 | 0.7% | -11% | 1,583 | 0.8% | 5% |
歸屬母公司淨利 | 1,350 | 0.7% | 1,695 | 0.6% | -20% | 1,393 | 0.8% | -3% |
每股盈餘-稅後 (元) | 0.31 | 0.39 | 0.32 |
仁宝电脑工业股份有限公司
副总经理暨发言人 副总经理暨代理发言人
吕清雄 王正强
Tel: (02) 8797-8588 Tel: (02) 8797-8588
Investor@compal.com Investor@compal.com